Model | KANVD18 | KANVD18+ |
Chitarisiko chimiro | Maziso mana panoramic maonero | Maziso mana panoramic maonero |
Wedzera mwero wekutarisira mufananidzo | Chizvarwa 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 zvizvarwa |
Resolution (mutsara peya, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
Quality factor (FOM value) | 1400-1800 | 1600-2300 |
Sensitivity (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
ruzha-chiratidzo reshiyo | 23-28 | 28-32 |
Kuwedzera kupenya (cd // lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Mhando yecathode ndege | S25 | GaAs |
Lens kupfeka | Ultra-broadband multilayer inowedzera kupinda firimu | Ultra-broadband multilayer inowedzera kupinda firimu |
Amplication rate (x, X) | 1 | 1 |
Munda wekuona (degree, °) | 130° | 130° |
Chiono chekugadzirisa renji (refraction) (dhigirii, °) | +5/-5 | +5/-5 |
lens musanganiswa | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
Chinangwa lens gadziriso renji (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Vhoriyamu (mm) | / | / |
Huremu (g) | 923g (isina muchina) | 923g (isina muchina) |
Simba rekupa magetsi (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
Bhatiri mhando | 1 CR123A lithium bhatiri | 1 CR123A lithium bhatiri |
Kuenderera mberi maawa ekushanda (maawa) | / | / |
/ | / | |
Anti-yakasimba chiedza chekudzivirira basa | have | have |
Image otomatiki kupenya kugadzirisa basa | have | have |
Bhatiri yekuvhara chitubu chakaiswa mukugadzira | have | have |
Infrared mwenje wekubatsira | have | have |
Yakavakirwa-mukati infrared mwenje chiratidzo | have | have |
Bhokisi rebhatiri rekunze | rutsigiro | rutsigiro |
Situation induction switch | rutsigiro | rutsigiro |
Ziso kureba kukiya basa | rutsigiro | rutsigiro |
Ired rambi wavelength (nm) | 850 | 850 |
Kushanda tembiricha yemhando (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Tembiricha yekuchengetera (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
hunyoro hwehukama | 5% -98% | 5% -98% |
Hapana nguva yekutadza | Kwemaawa 10 000 | Kwemaawa 10 000 |
Guruva uye mwero wekusapinda mvura | IP65 (IP67 sarudzo) | IP65 (IP67 sarudzo) |
Official waranti | Mugore re1 | Mugore re1 |
Night Vision Effect Preview: