Inotakurika drone yekuona uye yekukanganisa midziyo inobatanidza kucherechedzwa kwe drone uye nhanho, uye ine basa rinoshanda rekuona kwakabatana nekurova. Chishandiso ichi chinoshandisa redhiyo frequency scanning ficha yekuziva uye decoding kuona drones inopinda zvisiri pamutemo, uye inogona kuona uye kubata masaini ekudzora uye masaini ekufambisa emifananidzo pakati peiyo drone neremote control.
Interference interception frequency band
First channel | 840MHz ~ 942.8MHz |
Second channel | 1415.5MHz ~ 1452.9MHz |
Chechitatu chiteshi | 1550MHz ~ 1638.4MHz |
Fourth channel | 2381MHz ~ 2508.8MHz |
Fifth channel | 5706.7MHz ~ 5875.25MHz |
Kutumira simba
First channel | ≥39.65dBM |
Second channel | ≥39.05dBM |
Chechitatu chiteshi | ≥40.34dBM |
Fourth channel | ≥46.08dBM |
Fifth channel | ≥46.85dBM |
Zvose-mu-zvose chiyero:20:1